海南省金融工作办公室关于2016-2020年度金融服务业发展专项资金的公示

晖讯咨询    海南省金融工作办公室关于2016-2020年度金融服务业发展专项资金的公示
 

 

海南省金融工作办公室关于2016-2020年度金融服务业发展专项资金的公示

 

按照财政项目资金管理相关规定和《海南省支持金融服务业发展专项资金管理暂行办法》(琼金办〔2016〕44号)、《海南省金融工作办公室关于受理2016-2020年度金融服务业发展专项资金申报材料的通知》要求,省金融工作办公室组织了2016-2020年度金融服务业发展专项资金申报审核工作,拟安排2016-2020年度金融服务业发展专项资金7554.16万元。现予以公示,公示期自2022年7月14日—7月20日。

 

公示时间为5个工作日,公示期间任何单位或个人对公示结果有异议的,请以书面方式向我办反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式、反映的具体事项以及确凿证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式、反映的具体事项以及确凿证明材料。反映情况和问题应实事求是,凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,将不予受理。

 

联系方式:审核组   13647552163  

                   17389794321

                   65329280

                   65226952

机关纪委 65350631

  

附件:2016-2020年度金融服务业发展专项资金计划安排表

 

 

附件
2016-2020年度金融服务业发展专项资金计划安排表
单位:万元
单位序号 类目序号 受奖励(补贴)单位名称 奖励(补贴)事项 奖励(补贴)金额
1 1 海口诚诺会计师事务所(普通合伙) 中介机构奖励 18.00 
2 2 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 中介机构奖励 2.00 
3 3 海南乾圆联合会计师事务所(普通合伙) 中介机构奖励 6.00 
4 4 海南厚积会计师事务所(普通合伙) 中介机构奖励 10.00 
5 5 海口普信永和会计师事务所(普通合伙) 中介机构奖励 20.00 
6 6 海南执古道会计师事务所(普通合伙) 中介机构奖励 22.00 
7 7 海南瑞来律师事务所 中介机构奖励 9.00 
8 8 海南维特律师事务所 中介机构奖励 24.00 
9 1.50 
9 10 海南法立信律师事务所 中介机构奖励 3.00 
11 3.00 
10 12 海南海新律师事务所 中介机构奖励 2.00 
11 13 国浩律师(海南)事务所 中介机构奖励 4.00 
12 14 海南锦瀚律师事务所 中介机构奖励 5.00 
13 15 北京中伦(海口)律师事务所 中介机构奖励 1.00 
14 16 海南祥瑞律师事务所 中介机构奖励 1.00 
15 17 海南中尚投资管理股份有限公司 中介机构奖励 24.00 
16 18 海南中汇创业投资管理有限公司 中介机构奖励 4.00 
17 19 海南信天源投资有限公司 中介机构奖励 36.00 
18 20 海南海控资本创业投资有限公司 中介机构奖励 4.00 
19 21 海南瑞衡投资咨询有限公司 中介机构奖励 20.00 
20 22 海南国企改革发展基金管理有限公司 中介机构奖励 4.00 
21 23 陵水创世纪实业有限公司(更名为:创世纪经服信息咨询(海南)有限公司) 中介机构奖励 4.00 
22 24 海南紫杉投资咨询有限公司 中介机构奖励 12.00 
23 25 海南创越汇富咨询服务有限责任公司 中介机构奖励 68.00 
24 26 海南经圆法律咨询中心(有限合伙) 中介机构奖励 20.00 
25 27 海南天岑律师事务所 中介机构奖励 1.00 
26 28 立信长江(海南)会计师事务所(普通合伙) 中介机构奖励 12.00 
27 29 大华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 中介机构奖励 6.00 
28 30 立信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 中介机构奖励 23.00 
29 31 海南财多多网络科技股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
30 32 海南弘远科技股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
31 33 海南中能电力股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
32 34 海南桑大农业股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
33 35 海南微氪生物科技股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
34 36 海口知己网络科技股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
35 37 海南侯臣咖啡产业股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
36 38 三亚南鹿实业股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
37 39 海南艾纳香生物科技发展股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
38 40 海口永发印刷股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
39 41 慧人人力资源(海南)股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
40 42 海南佳禾物业管理股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
41 43 海南焱昌建材股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
42 44 海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
43 45 海南盛鑫混凝土配送股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
44 46 海南金融控股股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
45 47 海南宝秀节水科技股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
46 48 海南澜源实业股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
47 49 海南天明农业环保科技股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
48 50 陵水荇草全域旅游文化发展股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
49 51 海南莲华生态文化股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
50 52 海南热沐吧生态发展股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
51 53 海口探奇乐园文旅股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
52 54 海南嘉年华娱乐管理股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
53 55 海南金太阳汽车租赁股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
54 56 海南华裕绿橙股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
55 57 海南禹讯科技股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
56 58 海南金厦建设股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
57 59 澄迈原绿农业开发股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
58 60 海南智维实业股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
59 61 海南智洁人力资源股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
60 62 海南华奕科技股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
61 63 海南元亨投资股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
62 64 海南孚瑞达实业股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
63 65 海南红三维网络科技股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
64 66 海南绿生活网络科技股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
65 67 海南建鑫源实业股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
66 68 海南桑乐新能源科技股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
67 69 海南芭芭乐食品股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
68 70 海南登峰科技工程股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
69 71 海南星捷安科技股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌奖励 40.00 
72 再融资奖励 5.35 
70 73 海南林恒制药股份有限公司 再融资奖励 5.00 
71 74 海南航旅饮品股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌奖励 40.00 
75 再融资奖励 2.30 
72 76 海南宜净环保股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌奖励 40.00 
77 再融资奖励 7.48 
73 78 海南六八鸿昌兴科技股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌奖励 40.00 
74 79 海南康泰旅游股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌奖励 40.00 
75 80 海南希源生态农业股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌奖励 40.00 
76 81 金元期货股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌奖励 40.00 
77 82 海南矿业股份有限公司 再融资奖励 100.00 
78 83 海南省洋浦开发建设控股有限公司 再融资奖励 100.00 
79 84 海南瑞泽新型建材股份有限公司 再融资奖励 93.00 
80 85 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 融资奖励 50.00 
86 上市奖励 150.00 
81 87 海南钧达汽车饰件股份有限公司 再融资奖励 150.00 
88 再融资奖励 64.00 
82 89 海马财务有限公司 信贷投放奖励 18.37 
90 再融资奖励 100.00 
83 91 海南蓝岛环保产业股份有限公司 再融资奖励 11.86 
84 92 海南省农垦投资控股集团有限公司 再融资奖励 100.00 
85 93 海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司 再融资奖励 100.00 
86 94 海南南海网传媒股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌奖励 40.00 
95 再融资奖励 2.00 
87 96 海南蜈支洲旅游开发股份有限公司 融资奖励 50.00 
88 97 上海延安医药洋浦股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌 40.00 
89 98 海南海汽运输集团股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌奖励 50.00 
99 上市奖励 150.00 
90 100 海南海峡航运股份有限公司 再融资奖励 9.32 
91 101 海南省发展控股有限公司 再融资奖励 200.00 
92 102 海南省农村信用社联合社 信贷投放奖励 127.90 
103 信贷投放奖励 130.29 
104 机构进驻奖励-白沙农合行2016年改制为农商银行 20.00 
105 机构进驻奖励-临高农信社2017年改制为农商银行 50.00 
106 机构进驻奖励-屯昌农信社2018年改制为农商银行 50.00 
107 机构进驻奖励-万宁农信社2019年改制为农商银行 50.00 
108 机构进驻奖励-临高农商行2017年增资扩股 40.00 
109 机构进驻奖励-万宁农商行2019年增资扩股 80.00 
110 机构进驻奖励-定安联社2019年增资扩股 20.00 
111 机构进驻奖励-东方联社2019年增资扩股 20.00 
112 机构进驻奖励-昌江联社2020年增资扩股 20.00 
113 机构进驻奖励-乐东联社2020年增资扩股 20.00 
114 机构进驻奖励-昌江联社2017年在白乡镇七叉镇新设网点 20.00 
93 115 兴福村镇银行股份有限公司 信贷投放奖励 0.57 
116 信贷投放奖励 2.02 
117 信贷投放奖励 600.00 
94 118 兴业证券股份有限公司海南分公司 新设分支机构奖励 20.00 
95 119 太平洋证券股份有限公司海口分公司 新设分支机构奖励 20.00 
96 120 东北证券股份有限公司海南分公司 新设分支机构奖励 20.00 
97 121 山西证券股份有限公司海口国贸路证券营业部 新设分支机构奖励 20.00 
98 122 华西证券股份有限公司海口分公司 新设分支机构奖励 20.00 
99 123 国信证券股份有限公司海南分公司 新设分支机构奖励 20.00 
100 124 中信建投证券股份有限公司海南分公司 新设分支机构奖励 40.00 
101 125 万联证券股份有限公司海南分公司 新设分支机构奖励 20.00 
102 126 民生证券股份有限公司海口分公司 新设分支机构奖励 20.00 
103 127 第一创业证券股份有限公司海口滨海大道证券营业部 新设分支机构奖励 20.00 
104 128 金元证券股份有限公司 机构进驻奖励-增资扩股 100.00 
129 绩效评价奖励 25.00 
130 上市充当保荐人的保荐机构奖励 15.00 
131 在全国中小企业股份转让系统成功挂牌提供服务:主办券商奖励 12.00 
105 132 粤开证券股份有限公司海南分公司 新设分支机构奖励 20.00 
106 133 华泰期货有限公司海口营业部 新设分支机构奖励 20.00 
107 134 西南期货有限公司三亚迎宾路营业部 新设分支机构奖励 20.00 
108 135 国金证券股份有限公司海南分公司 新设分支机构奖励 20.00 
109 136 国开证券股份有限公司海南省分公司 新设分支机构奖励 20.00 
110 137 湘财证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 新设分支机构奖励 20.00 
111 138 天富期货有限公司海南分公司 新设分支机构奖励 20.00 
112 139 锦泰期货有限公司海口营业部 新设分支机构奖励 20.00 
113 140 财达证券股份有限公司海南分公司 新设分支机构奖励 20.00 
114 141 长江证券股份有限公司海南分公司 新设分支机构奖励 20.00 
142 在全国中小企业股份转让系统成功挂牌提供服务:主办券商奖励 6.00 
115 143 中原证券股份有限公司海南分公司 新设分支机构奖励 20.00 
116 144 华安证券股份有限公司海南分公司 新设分支机构奖励 20.00 
117 145 联储证券有限责任公司海南分公司 新设分支机构奖励 20.00 
118 146 长城证券股份有限公司海南分公司 新设分支机构奖励 20.00 
119 147 国泰君安证券股份有限公司海南分公司 新设分支机构奖励 20.00 
148 上市服务奖励 8.00 
149 再融资保荐机构奖励 8.00 
150 再融资保荐机构奖励 8.00 
151 再融资保荐机构奖励 8.00 
152 再融资保荐机构奖励 8.00 
153 在全国中小企业股份转让系统成功挂牌提供服务:主办券商奖励 6.00 
120 154 万和证券股份有限公司 机构进驻奖励-2016年增资扩股 100.00 
155 机构进驻奖励-2017年增资扩股 100.00 
156 再融资奖励 100.00 
121 157 国铁融资租赁有限公司 机构进驻奖励-新设机构 20.00 
158 机构进驻奖励-增资扩股 100.00 
122 159 海口市融资担保有限公司 信贷担保增量奖励 29.35 
160 信贷担保增量奖励 30.90 
161 信贷担保增量奖励 49.64 
162 信贷担保增量奖励 48.86 
163 信贷担保增量奖励 54.86 
164 信贷担保增量奖励 0.06 
165 信贷担保增量奖励 0.62 
166 信贷担保增量奖励 1.39 
167 信贷担保增量奖励 1.08 
168 信贷担保增量奖励 1.67 
123 169 海南信联盛融资担保有限公司 信贷担保增量奖励 239.23 
170 信贷担保增量奖励 3.82 
124 171 海南润泰欣茂小额贷款有限公司 信贷投放奖励 8.31 
125 172 海南宜信普惠小额贷款有限公司 信贷投放奖励 3.55 
173 信贷投放奖励 5.44 
174 信贷投放奖励 7.09 
175 信贷投放奖励 5.22 
176 信贷投放奖励 20.31 
126 177 海南农垦小额贷款有限公司 绩效评价奖励 10.00 
178 信贷投放奖励 2.03 
127 179 海南海建小额贷款有限公司 信贷投放奖励 13.06 
128 180 海南信源小额贷款股份有限公司 绩效评价奖励 45.00 
129 181 海口海红信小额贷款有限公司 信贷投放奖励 6.21 
130 182 海南海控小额贷款有限公司 信贷投放奖励 1.63 
183 绩效评价奖励 10.00 
131 184 三亚众投创和小额贷款有限责任公司 信贷投放奖励 0.63 
132 185 三亚长庚小额贷款有限责任公司 信贷投放奖励 3.41 
186 1.98 
187 1.62 
188 1.64 
189 2.07 
133 190 海南海田小额贷款有限公司 信贷投放奖励 12.05 
191 20.29 
192 绩效评价奖励 10.00 
134 193 海南中泰创展小额贷款有限责任公司 机构进驻奖 50.00 
194 信贷投放奖励 0.53 
195 1.17 
196 0.92 
135 197 海南汇宝通小额贷款有限公司 机构进驻奖励 50.00 
136 198 海南国际热带农产品交易中心有限公司 新设立交易场所奖励 100.00 
137 199 海南国际知识产权交易中心有限公司 新设立交易场所奖励 100.00 
138 200 海南省登记结算有限责任公司 新设立交易场所奖励 100.00 
139 201 三亚国际资产交易中心有限公司 新设立交易场所奖励 100.00 
140 202 海南国际能源交易中心有限公司 新设立交易场所奖励 100.00 
141 203 海南中视文化传播股份有限公司 再融资奖励 7.00 
142 204 海南广鑫印务股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌奖励 40.00 
143 205 海通期货股份有限公司三亚营业部 新设分支机构奖励 20.00 
144 206 海南铭投实业股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
145 207 海南天鸿实业股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
146 208 海南沐森上房物业服务股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
147 209 海南芳洲芳岸农业开发股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
148 210 海南绿立食品股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
149 211 海南广源隆节能环保股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
150 212 海南中诚建筑工程股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
151 213 海南荣程新材料供应链股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌奖励 40.00 
152 214 海南迅捷达通信工程股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
153 215 海南草根小额贷款有限公司 信贷投放奖励 0.72 
154 216 海南天保健康医疗服务股份有限公司 在海南股权交易中心交易版挂牌奖励 30.00 
155 217 海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌奖励 40.00 
156 218 新道科技股份有限公司 再融资奖励 37.88 
合计 7554.16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

扫描二维码 | 关注我们

微信号 : hns-jrjw

海南省地方金融监督管理局

 

信息来源:海南地方金融监督管理局微信公众号

2022年7月15日 08:36